Canal Efese
Real Sociedad09/04/1986
Defensa
1,88 m. - 78 kg.
| PARTIDOS | 21 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 19 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 2 |
| Jugados en casa | 7 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 1763 |
| Titular | 1748 |
| Suplente | 15 |
| Jugados en casa | 651 |
| Jugados fuera | 1112 |
| ASISTENCIAS | 18 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 972 |
| Pases buenos | 683 |
| Regates | 50 |
| Regates buenos | 13 |
| Regateado | 78 |
| Centro al área | 83 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 9 |
| REMATES | 4 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 5 |
| Ciclo de tarjetas | 2 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 11 |
| Faltas recibidas | 35 |
| Penalties cometidos | 1 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 197 |
| Balones recuperados | 161 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 299 |
| Despejes con la cabeza | 86 |
© LA VERDAD DIGITAL, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509, Inscripción 1ª
C.I.F.:B73096802.
Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia.
Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es
Copyright © .La Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Publicidad | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad
Master
El Correo | Visitas a La Verdad